神栖市文化センター
施設情報
| 座席数 | 1026席(内車椅子6席) | |
|---|---|---|
| 車椅子用スペース | あり | |
| 駐車場 | 378台 |
| 劇場名 | 神栖市文化センターカミスシブンカセンター |
|---|---|
| 住所 |
〒314-0121 茨城県 神栖市溝口4991-4 |
| TEL | 0299-90-5511 |
| FAX | 0299-96-9198 |
| アクセス情報 | 高速バスは鹿島ルート鹿島セントラルホテル下車 |
| 公式サイト | http://www5.ocn.ne.jp/~kamibun/ |

| 座席数 | 1026席(内車椅子6席) | |
|---|---|---|
| 車椅子用スペース | あり | |
| 駐車場 | 378台 |
| 劇場名 | 神栖市文化センターカミスシブンカセンター |
|---|---|
| 住所 |
〒314-0121 茨城県 神栖市溝口4991-4 |
| TEL | 0299-90-5511 |
| FAX | 0299-96-9198 |
| アクセス情報 | 高速バスは鹿島ルート鹿島セントラルホテル下車 |
| 公式サイト | http://www5.ocn.ne.jp/~kamibun/ |
